Das großzügige und gepflegte Ferienhaus liegt am schönsten Sandstrand, östlich von Marbella, in einer ruhigen und kleinen Gemeinschaftsanlage mit 9 Reihenhäuser, umgeben von einem großem Garten mit Pool und eigenem Tennisplatz. Zur Anlage, zwischen Costabella und Las Chapas Beach, führt eine private Wohnstraße, welche direkt am Strand endet. Vor dem Grundstück liegen ausreichend Parkplätze.
Das Haus ist vollständig und gut eingerichtet und verteilt sich auf zwei Ebenen. Auf der unteren Ebene verfügen Sie über einen großzügigen Wohn-Essbereich mit Kamin (für kühlere Wintertage), welcher direkten Zugang zur davor liegenden Terrasse gewährt und weiter zum Garten und zum Pool führt. Zusätzlich befinden sich eine neue moderne Einbauküche nach deutschem Standard mit angrenzendem Waschraum und ein Gäste-WC auf dieser Ebene.
Im oberen Stockwerk liegen die drei Schlafzimmer, welche bis zu sechs Personen beherbergen können, sowie zwei Bäder. Das Hauptschlafzimmer verfügt über ein en-suite Bad sowie eine großzügige Terrasse mit Meerblick. Die beiden anderen Schlafzimmer teilen sich das zweite Bad. Auf Wunsch kann ein Kinderreisebett inklusive Bettwäsche und Hochstuhl zur Verfügung gestellt werden.
Ein Fernseher mit deutschen Programmen und mit Anschlussmöglichkeiten für eigene Geräte ist vorhanden. Für die kühleren Monate ist ausreichend Heizmöglichkeit gegeben, ein Kamin im Wohnzimmer sowie bewegliche elektrische Heizkörper.
max. Belegung: 6 Personen
Bitte bringen Sie Pool und Strandtücher selbst mit, die Handtücher aus dem Haus sollen nicht am Strand oder im Garten genutzt werden.
Lage: Die Ausfahrt „El Rosario“ liegt etwa 4 km östlich vor Marbella. Auf der Strandseite führt die private Sackgasse „Playas Andaluzas“ direkt zum Strand. Unmittelbar am weitläufigen Sandstrand befindet sich die private Wohnanlage „Playa Dorada“. Auf ca. 4.000 qm Privatgrund befinden sich neun Häuser ein Tennisplatz und ein 70 qm großer Pool. Am unteren Ende des Grundstücks öffnet sich ein Tor zum gepflegten Sandstrand. Dort werden Liegen und Sonnenschirme angeboten und befinden sich ganzjähig geöffnete Strandrestaurants.
In der Nähe befinden sich weder Clubs noch Hotelanlagen; es gibt keinen Durchgangsverkehr. Supermarkt, Bäckerei, Kiosk, Wäscherei und Autovermietung liegen nur 10 min Gehminuten entfernt.
| Daten | Preise pro | |||
|---|---|---|---|---|
| von | bis | Nacht | Woche (inkl. 10% Rabatt) |
Monat |
| Sa 20/12/2025 | So 07/01/2026 | 320 € | 2.015 € | Auf Anfrage |
| Mo 08/01/2026 | Fr 27/02/2026 | 200 € | 1.260 € | Auf Anfrage |
| Sa 28/02/2026 | Fr 27/03/2026 | 230 € | 1.450 € | Auf Anfrage |
| Sa 29/03/2026 | Fr 10/04/2026 | 330 € | 2.080 € | Auf Anfrage |
| Sa 11/04/2026 | Fr 08/05/2026 | 270 € | 1.700 € | Auf Anfrage |
| Sa 09/05/2026 | Fr 19/06/2026 | 330 € | 2.080 € | Auf Anfrage |
| Sa 20/06/2026 | Fr 11/09/2026 | 405 € | 2.550 € | Auf Anfrage |
| Sa 12/09/2026 | Fr 02/10/2026 | 330 € | 2.080 € | Auf Anfrage |
| Sa 03/10/2026 | Fr 30/10/2026 | 270 € | 1.700 € | Auf Anfrage |
| Sa 31/10/2026 | Fr 18/12/2026 | 230 € | 1.450 € | Auf Anfrage |
| Sa 19/12/2026 | Di 08/01/2027 | 330 € | 2.080 € | Auf Anfrage |
| Mi 09/01/2027 | Fr 26/02/2027 | 210 € | 1.325 € | Auf Anfrage |
| Sa 27/02/2027 | Fr 19/03/2027 | 242 € | 1.525 € | Auf Anfrage |
| Sa 20/03/2027 | Fr 02/04/2027 | 326 € | 2.050 € | Auf Anfrage |
| Sa 03/04/2027 | Fr 07/05/2027 | 294 € | 1.850 € | Auf Anfrage |
| Sa 08/05/2027 | Fr 18/06/2027 | 326 € | 2.050 € | Auf Anfrage |
| Sa 19/06/2027 | Fr 10/09/2027 | 420 € | 2.650 € | Auf Anfrage |
| Sa 11/09/2027 | Fr 01/10/2027 | 326 € | 2.050 € | Auf Anfrage |
| Sa 02/10/2027 | Fr 29/10/2027 | 294 € | 1.850 € | Auf Anfrage |
| Sa 30/10/2027 | Fr 17/12/2027 | 210 € | 1.325 € | Auf Anfrage |
| Sa 18/12/2027 | Mi 07/01/2028 | 326 € | 2.050 € | Auf Anfrage |
| Do 08/01/2028 | Fr 25/02/2028 | 220 € | 1.390 € | Auf Anfrage |
| Sa 26/02/2028 | Fr 07/04/2028 | 253 € | 1.595 € | Auf Anfrage |
| Sa 08/04/2028 | Fr 21/04/2028 | 341 € | 2.150 € | Auf Anfrage |
| Sa 22/04/2028 | Fr 05/05/2028 | 308 € | 1.940 € | Auf Anfrage |
| Sa 06/05/2028 | Fr 16/06/2028 | 341 € | 2.150 € | Auf Anfrage |
| Sa 17/06/2028 | Fr 15/09/2028 | 440 € | 2.775 € | Auf Anfrage |
| Sa 16/09/2028 | Fr 06/10/2028 | 341 € | 2.150 € | Auf Anfrage |
| Sa 07/10/2028 | Fr 03/11/2028 | 308 € | 1.940 € | Auf Anfrage |
| Sa 04/11/2028 | Fr 22/12/2028 | 220 € | 1.390 € | Auf Anfrage |
| Sa 23/12/2028 | Fr 07/01/2029 | 341 € | 2.150 € | Auf Anfrage |
Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.
Der Pool ist das ganze Jahr über geöffnet und es gibt keine festen Öffnungszeiten. Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die anderen Bewohner und verhalten Sie sich entsprechend der üblichen Regeln des Zusammenlebens.
Wir bitten Sie, die Sonnenliegen abends wieder auf die Terrasse zurückzustellen und sie über Nacht nicht im Poolbereich stehen zu lassen.
Bitte bringen Sie Ihre eigenen Pool- und Strandtücher mit, da die Handtücher aus dem Haus nicht am Strand verwendet werden dürfen.
Der Tennisplatz kann ohne vorherige Reservierung frei genutzt werden. Wenn Sie spielen möchten, bringen Sie bitte Ihre eigenen Tennisschläger und Tennisbälle mit.